Tattu 12000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 194x71x32 mmWeight approx. 876 gโฌ267,34Unit price /UnavailableTattu 17000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 193x71x50 mmWeight approx. 1430 gโฌ334,72Unit price /UnavailableTattu 20000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | AS150+XT150 Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 193x76x58 mmWeight approx. 1845 gโฌ409,99Unit price /UnavailableTattu 20000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 193x76x58 mmWeight approx. 1846 gโฌ409,99Unit price /UnavailableTattu 22000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 193x76x59 mmWeight approx. 1814 gโฌ433,16Unit price /UnavailableTattu 25000mAh 12S 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 203x78x119 mmWeight approx. 3804 gโฌ1.115,38Unit price /UnavailableTattu 25000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 198x77x61 mmWeight approx. 1968 gโฌ557,69Unit price /UnavailableTattu 25000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 208x91.5x51 mmWeight approx. 2067 gโฌ506,99Unit price /UnavailableTattu 28000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 208x92x62 mmWeight approx. 2494 gโฌ599,99Unit price /UnavailableTattu 30000mAh 12S 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 212x92x119 mmWeight approx. 4778 gโฌ1.181,34Unit price /UnavailableTattu 30000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 212x92x62 mmWeight approx. 2406 gโฌ590,67Unit price /UnavailableTattu 33000mAh 12S 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid (330Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 214x92x121 mmWeight approx. 4847 gโฌ1.441,44Unit price /UnavailableTattu 33000mAh 12S 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid (350Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 215x91x118 mmWeight approx. 4764 gโฌ1.441,44Unit price /UnavailableTattu 33000mAh 14S 51.8V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid (330Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 214x92x142 mmWeight approx. 5641 gโฌ1.681,68Unit price /UnavailableTattu 33000mAh 14S 51.8V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid (350Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 213x91x141 mmWeight approx. 5,537.5 gโฌ1.681,68Unit price /UnavailableTattu 33000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | Semi-solid (330Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 212x92x60 mmWeight approx. 2464 gโฌ720,72Unit price /UnavailableTattu 33000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | Semi-solid (350Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 213x91x61 mmWeight approx. 2410 gโฌ720,72Unit price /UnavailableTattu 36000mAh 12S 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 122x89x210 mmWeight approx. 4651 gโฌ1.603,95Unit price /UnavailableTattu 36000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 208x89x60 mmWeight approx. 2328 gโฌ801,96Unit price /UnavailableTattu 39000mAh 6S 22.2V Lipo Battery | QS8-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 215x121x63 mmWeight approx. 2550 gโฌ793,30Unit price /UnavailableTattu 39000mAh 8S 29.6V Lipo Battery | QS8-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 215x121x45mm mmWeight approx. 3400 gโฌ1.057,74Unit price /UnavailableTattu 41000mAh 12S 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 205x86x127 mmWeight approx. 5200 gโฌ1.826,70Unit price /UnavailableTattu 76000mAh 12S 44.4V Lipo Battery | QS12-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 292x152x121 mmWeight approx. 10992 gโฌ3.319,68Unit price /Unavailable