Tattu 12000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 194x71x32 mmWeight approx. 800 g€267,34Unit price /UnavailableTattu 17000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 193x71x50 mmWeight approx. 1432 g€344,76Unit price /UnavailableIn stockTattu 20000mAh 6S 5C 22.2V Lipo Battery | AS150+XT150 Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 193x76x58 mmWeight approx. 1950 g€409,99Unit price /UnavailableIn stockTattu 20000mAh 6S 5C 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 193x76x58 mmWeight approx. 1950 g€409,99Unit price /UnavailableIn stockTattu 22000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 193x76x59 mmWeight approx. 1807 g€433,16Unit price /UnavailableTattu 25000mAh 12S 10C 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 203x78x119 mmWeight approx. 3788 g€1.115,38Unit price /UnavailableIn stockTattu 25000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 198x77x61 mmWeight approx. 1921 g€557,69Unit price /UnavailableIn stockTattu 25000mAh 6S 5C 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 208x91.5x51 mmWeight approx. 2048 g€506,99Unit price /UnavailableVery low stockTattu 28000mAh 6S 5C 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 208x92x62 mmWeight approx. 2580 g€599,99Unit price /UnavailableIn stockTattu 30000mAh 12S 10C 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 212x92x119 mmWeight approx. 4794 g€1.181,34Unit price /UnavailableVery low stockTattu 30000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 212x92x62 mmWeight approx. 2415 g€590,67Unit price /UnavailableIn stockTattu 33000mAh 12S 10C 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid (330Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 214x92x121 mmWeight approx. 4866 g€1.441,44Unit price /UnavailableLow stockTattu 33000mAh 12S 10C 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid (350Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 215x91x118 mmWeight approx. 4686 g€1.441,44Unit price /UnavailableTattu 33000mAh 14S 10C 51.8V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid (330Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 214x92x142 mmWeight approx. 5701 g€1.681,68Unit price /UnavailableVery low stockTattu 33000mAh 14S 10C 51.8V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid (350Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 213x91x141 mmWeight approx. 5487 g€1.681,68Unit price /UnavailableVery low stockTattu 33000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | Semi-solid (330Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 212x92x60 mmWeight approx. 2450 g€720,72Unit price /UnavailableTattu 33000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | Semi-solid (350Wh/kg)
Dimensions (L*W*H) approx. 213x91x61 mmWeight approx. 2355 g€720,72Unit price /UnavailableTattu 36000mAh 12S 10C 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 206.5x89x78 mmWeight approx. 3000 g€1.603,95Unit price /UnavailableTattu 36000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 208x89x60 mmWeight approx. 2200 g€801,96Unit price /UnavailableTattu 39000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | QS8-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 215x121x63 mmWeight approx. 2550 g€793,30Unit price /UnavailableTattu 39000mAh 8S 10C 29.6V Lipo Battery | QS8-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 215x121x45mm mmWeight approx. 3400 g€1.057,74Unit price /UnavailableTattu 41000mAh 12S 10C 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 205x86x127 mmWeight approx. 5200 g€1.826,70Unit price /UnavailableTattu 76000mAh 12S 10C 44.4V Lipo Battery | QS12-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 292x152x121 mmWeight approx. 10949 g€3.319,68Unit price /Unavailable