Tattu 22000mAh 12S 25C 45.6V(HV) Smart Lipo Battery | AS150U-F Plug | Tattu Pro Max
Dimensions (L*W*H) approx. 166x110x253 mmWeight approx. 5800 g€698,21Unit price /UnavailableTattu 16000mAh 12S 25C 45.6V(HV) Smart Lipo Battery | AS150U-F Plug | Tattu Pro Max
Dimensions (L*W*H) approx. 163x90x229 mmWeight approx. 4700 g€606,36Unit price /UnavailableTattu 22000mAh 14S 25C 53.2V(HV) Smart Lipo Battery | AS150U-F Plug | Tattu Pro Max
Dimensions (L*W*H) approx. 163x90x253mm mmWeight approx. 6600 g€790,08Unit price /UnavailableTattu 17000mAh 6S 10C 23.7V(UHV) Lipo Battery | XT90S-F Plug | UAV Classic
Dimensions (L*W*H) approx. 188x72x60 mmWeight approx. 1645 g€334,72Unit price /UnavailableCharging Cable: ACES to AS150U-F
€53,00Unit price /UnavailableP80 connector and cable for drone side
€40,00Unit price /UnavailableTattu 4500mAh 6S 95C 22.2V Lipo Battery | XT90-S Plug | R-Line 1.0
Dimensions (L*W*H) approx. 147x50x44 mmWeight approx. 664 g€119,99Unit price /UnavailableTattu 45000mAh 18S 30C 68.4V(HV) Smart Lipo Battery | 500A ACES Plug | Tattu 5.0
Dimensions (L*W*H) approx. 356x310x149 mmWeight approx. 19800 g€2.154,73Unit price /UnavailableTattu 34000mAh 18S 30C 68.4V(HV) Smart Lipo Battery | 500A ACES Plug | Tattu 5.0
Dimensions (L*W*H) approx. 347 x 274 x 118 mmWeight approx. 15200 g€1.636,76Unit price /UnavailableTattu TA15000 Smart Charger | AC 15000W | 220A | 18S
€2.817,73Unit price /UnavailableTattu 39000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | QS8-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 215x121x63 mmWeight approx. 2550 g€793,30Unit price /UnavailableTattu 39000mAh 8S 10C 29.6V Lipo Battery | QS8-S Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 215x121x45mm mmWeight approx. 3400 g€1.057,74Unit price /UnavailableTattu 41000mAh 12S 10C 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 205x86x127 mmWeight approx. 5200 g€1.826,70Unit price /UnavailableTattu 36000mAh 12S 10C 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 122x89x210 mmWeight approx. 4651 g€1.603,95Unit price /UnavailableTattu 36000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 208x89x60 mmWeight approx. 2328 g€801,96Unit price /UnavailableTattu 12000mAh 6S 10C 22.2V Lipo Battery | XT90S-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 194x71x32 mmWeight approx. 876 g€267,34Unit price /UnavailableTattu 30000mAh 24S 25C 91.2V(HV) Smart Lipo Battery | P80(6)-F Plug | Neo
Dimensions (L*W*H) approx. 336x295x128 mmWeight approx. 17000 g€2.275,35Unit price /UnavailableTattu TA9000 Plus Smart Charger | 2-Channel | AC 9000W | 120A | 12S-24S
Dimensions (L*W*H) approx. 398x225x308 mmWeight approx. 14Kg g€1.630,47Unit price /Unavailable- €36,40Unit price /Unavailable
Tattu 41000mAh 6S 10C 23.7V(UHV) Lipo Battery | XT90S-F Plug | UAV Classic
Dimensions (L*W*H) approx. 237x104x72 mmWeight approx. 3773 g€806,40Unit price /UnavailableTattu 33000mAh 12S 10C 44.4V Smart Lipo Battery | AS150U-F Plug | Neo (Compact Version)
Dimensions (L*W*H) approx. 92x134x246 mmWeight approx. 5175 g€1.490,45Unit price /UnavailableGens ace 5.0mm bullet plug 8pcs (4x 19.5mm + 4x 22mm)
Weight approx. 125 g€9,99Unit price /UnavailableTattu 41000mAh 12S 10C 47.4V(UHV) Lipo Battery | AS150U-F Plug | UAV Classic
Dimensions (L*W*H) approx. 242x106x142 mmWeight approx. 7476 g€1.589,16Unit price /UnavailableTattu 32000mAh 6S 10C 23.7V(UHV) Lipo Battery | XT90S-F Plug | UAV Classic
Dimensions (L*W*H) approx. 222x121x53 mmWeight approx. 2988 g€620,16Unit price /UnavailableTattu 22000mAh 6S 10C 23.7V(UHV) Lipo Battery | XT90S-F Plug | UAV Classic
Dimensions (L*W*H) approx. 219x74x60mm mmWeight approx. 2033 g€433,16Unit price /UnavailableTattu 5100mAh 6S 95C 22.2V Lipo Battery | AS150 Plug | R-Line 1.0
Dimensions (L*W*H) approx. 175x50x55 mmWeight approx. 868 g€135,99Unit price /UnavailableTattu 36000mAh 12S 10C 44.4V Smart Lipo Battery | AS150U-F Plug | Neo (Compact Version)
Dimensions (L*W*H) approx. 92x145x252 mmWeight approx. 5501 g€1.553,57Unit price /UnavailableTattu TA3000 Plus Smart Charger | AC 3000W | 40A | 12S-24S
Dimensions (L*W*H) approx. 276x154x216 mmWeight approx. 6000 g€749,99Unit price /UnavailableTattu TA1500 Smart Charger | 2-Channel | AC 1500W | 30A | 6S-14S
Dimensions (L*W*H) approx. 276x166x119 mmWeight approx. 3500 g€630,30Unit price /UnavailableTattu 27000mAh 12S 10C 47.4V(UHV) Lipo Battery | AS150U-F Plug | UAV Classic
Dimensions (L*W*H) approx. 224x123x98 mmWeight approx. 5095 g€1.046,52Unit price /UnavailableGens ace iMars D1000 Plus Smart Charger | AC 1000W | 25A | 1-7S | 2-Channel | UK version
€280,00Unit price /UnavailableTattu 20000mAh 14S 35C 53.2V(HV) Smart Lipo Battery | Molex Plug | Tattu 4.0
Weight approx. 7900 g€828,75Unit price /UnavailableGens ace 1500mAh 2S 40C 7.4V Lipo Battery | Deans Plug | Car Classic
Dimensions (L*W*H) approx. 70x35x15 mmWeight approx. 70 g€18,99Unit price /Unavailable- €5,99Unit price /Unavailable
Tattu 2400mAh 4S 120C 15.2V(HV) Lipo Battery | XT60 Plug | R-Line
Dimensions (L*W*H) approx. 105x34x27 mmWeight approx. 206 g€48,99Unit price /UnavailableGens ace 14000mAh 7S 60C 25.9V Lipo Battery | QS8 Plug | Heli
Dimensions (L*W*H) approx. 194x75x68 mmWeight approx. 2047 g€299,99Unit price /UnavailableGens ace 5600mAh 7S 80C 26.6V(HV) Lipo Battery | XT90 Plug | Sport
Dimensions (L*W*H) approx. 163×46×55 mmWeight approx. 848 g€169,99Unit price /Unavailable- €16,99Unit price /Unavailable
Gens ace 5000mAh 8S 60C 29.6V Lipo Battery | XT90 Plug | Heli
Dimensions (L*W*H) approx. 163x45x59 mmWeight approx. 945 g€159,99Unit price /UnavailableGens ace 5000mAh 2S 140C 7.4V Shorty Lipo Battery | 5.0mm bullet | Redline
Dimensions (L*W*H) approx. 96x46x24mm mmWeight approx. 214 g€64,99Unit price /UnavailableGens ace 4000mAh 2S 140C 7.4V Shorty Lipo Battery | 5.0mm bullet | Redline
Dimensions (L*W*H) approx. 97 x 46 x 20 mmWeight approx. 174g g€47,99Unit price /UnavailableTattu 30000mAh 12S 10C 44.4V Lipo Battery | AS150U-F Plug | Semi-solid
Dimensions (L*W*H) approx. 212x92x119 mmWeight approx. 4778 g€1.181,34Unit price /Unavailable